연구분야 | 사회과학 > 경영학 | ||
논문제목1 | 소셜네트워크서비스의 특성이 농산물 전자상거래 이용에 미치는 영향 - 신뢰와 구매의도를 중심으로 - | ||
논문제목2 | The Effect of Characteristics of Social Network Service on e-Commerce for Agricultural Products | ||
주저자/소속 | 한인선/경희대학교 |
공동저자/소속 | 서수석/공주대학교 이석원/유한대학교 오상헌/농촌진흥청 황대용/농촌진흥청농업과학기술원 김영철/유한대학교 |
학술지명 | 경영교육연구 | 발행기관명 | 한국경영교육학회 |
권(호) | 26(6) | 발행년월 | 2011년 12월 |
시작/끝 페이지 | 629/648 | 총페이지 | 20 |
언어 | 한국어 | ||
초록1 | 최근 정보통신기술의 발전은 농산물 분야에도 매우 큰 영향을 미치고 있다. 특히 트위터, 페이스북과 같은 소셜네트워크서비스는 소비자들과 직접 커뮤니케이션을 이끌어 내면서 농산물 전자상거래에서 각광을 받고 있다. 본 연구는 농산물 전자상거래를 이용하는 소비자들의 신뢰와 구매의도에 영향을 미치는 소셜네트워크 특성을 분석함으로써 그동안 상대적으로 소홀했던 농산물 전자상거래 분야의 소셜네트워크 활용 방안 및 구매의도를 개선하기 위한 시사점을 제공하는 데 목적이 있다. 본 연구의 목적을 위해 농산물 전자상거래 이용 소비자들을 대상으로 소셜네트워크특성이 신뢰를 매개로 구매의도에 미치는 영향을 분석한 결과 소셜네트워크 특성으로 도출한 교류빈도, 친밀감, 호혜성, 감정의 강도 중 친밀감, 호혜성, 감정의 강도는 신뢰에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 교류빈도는 정(+)의 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 또한 신뢰는 구매의도에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. | ||
초록2 | This article focuses on the effect of characteristics of social network service on purchase intention of e-Commerce users for agricultural product. The results are as follows. First, four factors – interaction frequency, intimacy, reciprocity and emotional intensity – as the characteristics of social network service among them, intimacy, reciprocity and emotional intensity make on the positive effect on trust. Second, amount of time did not have any significant effect on trust. Finally, the trust makes on affirmative effect on purchase intention. | ||
키워드1 | 소셜네트워크서비스, 농산물, 전자상거래, 신뢰, 구매의도 | ||
키워드2 | Social Network Service, Agri-food, e-Commerce, Trust, Purchase Intention | ||
한국연구재단 지원과제여부 |
아니오 |