| 연구분야 | 사회과학 > 경영학 | ||
| 논문제목1 | 현금보유의 변화가 기업가치에 미치는 영향 | ||
| 논문제목2 | Variation of Cash Holding and Corporate Value | ||
| 주저자/소속 | 장승욱/영남대학교 |
공동저자/소속 | 안승철/영남대학교 이상휘/경희대학교 박지윤/영남대학교 |
| 학술지명 | 경영교육연구 | 발행기관명 | 한국경영교육학회 |
| 권(호) | 26(5) | 발행년월 | 2011년 10월 |
| 시작/끝 페이지 | 495/515 | 총페이지 | 21 |
| 언어 | 한국어 | ||
| 초록1 | 본 연구는 기업의 현금보유의 변화가 기업가치에 미치는 영향을 검증하였다. 이때 개별기업별로 현금보유 수준, 부채비율 수준, 재무적 제약 여부 및 위험회피성향 등에 따라 각 기업을 특성별 집단으로 구분하여 미치는 영향을 아울러 분석하였다. 본 연구에서는 현금보유변화를 측정할 때 현금비율의 증분을 이용하였으며, 1999년부터 2009년까지 11개년 동안 397개 기업의 균형패널자료를 이용하였다. 분석결과, 현금보유 변화의 추정계수가 유의적인 양(+)의 값을 갖는 것으로 나타나 현금보유 변화는 기업가치에 유의적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 성장기회 변수, 수익성 변수 및 배당지급액 변화의 추정계수는 유의적인 양(+)의 값을 갖는 것으로 나타났으며, 부채비율, 전기현금비율 및 이자지급액의 변화율 추정계수는 유의적인 음(-)의 값을 보였다. 이러한 결과는, 기업의 현금보유는 외부금융을 통한 자금조달에 의존하지 않고 신규투자안에 투자하는 것이 가능하게 하며, 재무구조 안정성을 유도하여 파산 가능성과 채무불능위험을 감소시킬 수 있다는 측면에서 기업가치에 긍정적인 영향을 주는 것으로 판단된다. 현금보유 변화와 기업특성별 변수간의 교호작용항을 추가한 모형을 설정하여 분석한 결과 현금보유 수준이 낮은 기업, 부채비율이 높은 기업, 재무적 제약기업 및 위험회피성향이 높은 기업의 현금보유 변화는 기업가치에 보다 유의적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. | ||
| 초록2 | Previous studies have found that higher cash holdings are associated with a higher firm value and that this positive association is significantly stronger for financially constrained firms than for unconstrained firms. Because, higher cash holdings allow the firm to undertake positive net present value projects that would otherwise have been bypassed. In this paper, we analyze relationship between the variation of cash holdings and corporate value for a sample of Korean listing firms over the period 1999-2009. We found evidences that the variation of cash holdings have an effect on the corporate value. Also, we found that the variation of cash holdings by firm characteristics have an effect on the corporate value. And high MB ratio showed significantly increase stock returns and high dividend payments significantly increase stock returns. Through analytical researches, the variation of cash holdings have a significant effects at value of firm and have a difference as a characteristic of firm | ||
| 키워드1 | 기업 가치, 현금비율, 부채비율, 재무적 제약, 위험회피 성향 | ||
| 키워드2 | Cash Holding, Corporate characteristic Corporate Value, Stock Return | ||

