| 연구분야 | 사회과학 > 경영학 | ||
| 논문제목1 | 교육훈련이 직원 한계생산성, 급여 및 인센티브에 미치는 영향 | ||
| 논문제목2 | The Effects of Firm’s HRD Expenses on Employees Productivity, Wages and Incentives | ||
| 주저자/소속 | 김성환/경북대학교 |
공동저자/소속 | 설병문/경남과학기술대학교 전성배/경북대학교 대학원 |
| 학술지명 | 경영교육연구 | 발행기관명 | 한국경영교육학회 |
| 권(호) | 26(4) | 발행년월 | 2011년 08월 |
| 시작/끝 페이지 | 53/75 | 총페이지 | 23 |
| 언어 | 한국어 | ||
| 초록1 | 본 연구는 기업이 교육훈련을 통해 직원의 생산성을 제고하였는지와 그에 따라 직원의 급여와 인센티브가 높아졌는지에 대하여 살펴보았다. 이를 위하여 종업원당 교육훈련비 지출이 종업원당 부가가치로 산정된 생산성과 1인당 급여 및 보상에 미치는 영향을 분석하였다. 한국직업능력개발원이 제공하는 2005년도, 2007년도 및 2009년도 인적자본 기업패널자료(HCCP)와 한국신용평가정보(주)의 KIS-Value 데이터를 통합하여 자료로 사용하였으며, 분석은 패널분석 기법을 이용하였다. 실증분석 결과, 교육훈련이 종업원당 부가가치로 산정된 직원의 생산성에 대해 통계적으로 유의적인 양(+)의 영향을 보였다. 또한, 결과적으로 직원의 급여와 인센티브에도 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이상의 결과는 교육훈련의 생산성 효과를 지지하고 있으며, 교육훈련이 개별직원의 경제적 성과에도 긍정적임을 보여준다. | ||
| 초록2 | In this study, we use KRIVETs HCCP(Human Capital Corporate Panel) survey data for years of 2005, 2007 and 2009, merged with KIS-Value financial and accounting data, and test the effects of HRD expenses of firms on the productivity of employees measured with per person values added and on compensations measured with per person wages, per person incentives and per person overall remunerations, after controlling for various financial and non-financial factors. We have found that the more firms invest in HRD per person for employees in Korea, the more productive an employee becomes, and the more wages, incentives, and overall compensations per person an employee gets. | ||
| 키워드1 | 기업 교육훈련, 직원 생산성, 급여, 인센티브, 패널분석, HCCP. | ||
| 키워드2 | HRD, Panel Data, Productivity, Wages, Incentives | ||

